Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dec. 1731 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I694 | JTH | |
| 2 | 11 okt. 1761 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I746 | JTH | |
| 3 | 19 jan. 1764 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I747 | JTH | |
Dåb
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar. 1803 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I854 | JTH | |
| 2 | 22 jan. 1797 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I850 | JTH | |
| 3 | 10 maj 1824 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I416 | JTH | |
| 4 | 29 maj 1836 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I905 | JTH | |
| 5 | 6 jul. 1806 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I856 | JTH | |
| 6 | 19 maj 1834 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I904 | JTH | |
| 7 | 31 aug. 1756 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I743 | JTH | |
| 8 | 9 feb. 1840 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I897 | JTH | |
| 9 | 12 jun. 1848 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I895 | JTH | |
| 10 | 10 aug. 1845 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I899 | JTH | |
| 11 | 16 maj 1842 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I898 | JTH | |
| 12 | 28 maj 1856 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I903 | JTH | |
| 13 | 10 nov. 1857 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I407 | JTH | |
| 14 | 18 maj 1883 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I901 | JTH | |
| 15 | 23 maj 1836 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I725 | JTH | |
| 16 | 17 sep. 1730 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I744 | JTH | |
| 17 | 21 apr. 1833 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I860 | JTH | |
| 18 | 16 feb. 1770 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I851 | JTH | |
| 19 | 14 okt. 1838 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I896 | JTH | |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov. 1844 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I411 | JTH | |
Begravelse
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 aug. 1821 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I906 | JTH | |
| 2 | 5 mar. 1867 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I850 | JTH | |
| 3 | 13 apr. 1801 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I853 | JTH | |
| 4 | 20 jul. 1850 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I297 | JTH | |
| 5 | 13 mar. 1839 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I852 | JTH | |
| 6 | 1 apr. 1879 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I527 | JTH | |
| 7 | 28 mar. 1854 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I898 | JTH | |
| 8 | 14 maj 1856 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I910 | JTH | |
| 9 | 9 dec. 1879 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I293 | JTH | |
| 10 | 6 mar. 1763 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I746 | JTH | |
| 11 | 4 dec. 1844 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I411 | JTH | |
| 12 | 4 nov. 1838 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I851 | JTH | |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 apr. 1747 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I693 | JTH | |
| 2 | 1785 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I300 | JTH | |
| 3 | 7 jan. 1748 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I694 | JTH | |
| 4 | 1785 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I299 | JTH | |
Ægteskab
Match 1 til 9 fra 9
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrahamsen / Andersdatter | 11 feb. 1831 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | F302 | JTH |
| 2 | Andersen / Christensdatter | 25 jan. 1839 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | F319 | JTH |
| 3 | Christiansen / Hansdatter | 1822 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | F96 | JTH |
| 4 | Christophersen / Lorentsdatter | 18 okt. 1754 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | F246 | JTH |
| 5 | Jacobsen / Hansdatter | 4 jul. 1851 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | F322 | JTH |
| 6 | Jensen Goldschmidt / Nielsdatter | 30 maj 1794 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | F238 | JTH |
| 7 | Olsen / Hansdatter | 29 okt. 1795 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | F303 | JTH |
| 8 | Pedersen / Andersdatter | 15 nov. 1823 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | F304 | JTH |
| 9 | Rasmussen / Hansdatter | 10 nov. 1837 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | F315 | JTH |
