Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark
Træ: JTH
Breddegrad: 56.4505555555556, Længdegrad: 9.4125
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb. 1834 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I186 | JTH | |
| 2 | ca. 8 dec. 1832 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I193 | JTH | |
| 3 | 3 aug. 1831 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I185 | JTH | |
| 4 | 25 mar. 1835 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I191 | JTH | |
| 5 | 29 apr. 1826 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I36 | JTH | |
| 6 | 16 mar. 1833 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I39 | JTH | |
| 7 | 25 aug. 1835 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I172 | JTH | |
| 8 | 27 apr. 1827 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I37 | JTH | |
| 9 | 29 nov. 1812 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I45 | JTH | |
| 10 | 15 jul. 1807 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I179 | JTH | |
| 11 | 23 aug. 1830 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I38 | JTH | |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 maj 1834 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I186 | JTH | |
| 2 | 19 apr. 1833 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I193 | JTH | |
| 3 | 15 sep. 1831 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I185 | JTH | |
| 4 | 1 apr. 1835 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I191 | JTH | |
| 5 | 6 jan. 1836 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I172 | JTH | |
| 6 | 6 jun. 1838 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I17 | JTH | |
| 7 | 24 okt. 1830 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I38 | JTH | |
Død
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov. 1860 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I48 | JTH | |
| 2 | 15 jan. 1881 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I178 | JTH | |
| 3 | 19 maj 1875 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I164 | JTH | |
| 4 | 8 aug. 1844 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I177 | JTH | |
| 5 | 19 maj 1859 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I179 | JTH | |
| 6 | 11 maj 1827 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I194 | JTH | |
| 7 | 17 aug. 1890 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I379 | JTH | |
| 8 | 6 jan. 1814 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I35 | JTH | |
| 9 | 10 maj 1850 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I105 | JTH | |
| 10 | 17 aug. 1852 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I104 | JTH | |
| 11 | 3 jun. 1878 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I378 | JTH | |
| 12 | 19 aug. 1838 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I47 | JTH | |
| 13 | 12 sep. 1838 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I107 | JTH | |
| 14 | 6 okt. 1821 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I46 | JTH | |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov. 1860 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I48 | JTH | |
| 2 | 24 aug. 1838 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I47 | JTH | |
Fadder/Forlover
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fadder/Forlover |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 aug. 1826 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I183 | JTH | |
| 2 | 22 maj 1833 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I44 | JTH | |
| 3 | 1 apr. 1835 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I44 | JTH | |
| 4 | 1 aug. 1826 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I194 | JTH | |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 apr. 1827 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I45 | JTH | |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchwaldt / Høyer | 1 aug. 1826 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | F61 | JTH |
| 2 | Buchwaldt / Høyer | 13 okt. 1846 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | F62 | JTH |
| 3 | Wiberg / Theilgaard | 21 feb. 1826 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | F155 | JTH |
