Søgeresultat
Match 1 til 21 fra 21 for Efternavn lig med ANDERSEN OG Træ lig med JTH
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Anders | I413 | f. 24 maj 1807 | Jungshoved, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 2 | Andersen, Ane Marie | I905 | f. 23 apr. 1836 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 3 | Andersen, Carl | I932 | f. 1808 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | JTH |
| 4 | Andersen, Christian | I716 | f. 24 aug. 1834 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 5 | Andersen, Dorthe | I933 | f. 11 jan. 1833 | JTH | |
| 6 | Andersen, Emanuel | I570 | f. 11 maj 1905 | JTH | |
| 7 | Andersen, Georg Henrik | I603 | f. 16 sep. 1887 | Vor Frue København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | JTH |
| 8 | Andersen, Gythe Karen | I562 | f. 4 dec. 1914 | Tårnby Villaby - Kastrup Kirke, Tårnby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | JTH |
| 9 | Andersen, Hans | I523 | f. ca. 1787 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 10 | Andersen, Hans | I853 | f. 26 jun. 1800 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 11 | Andersen, Hans | I856 | f. 13 jun. 1806 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 12 | Andersen, Hans | I718 | f. 14 okt. 1839 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 13 | Andersen, Jens | I674 | JTH | ||
| 14 | Andersen, Jens | I295 | f. 23 dec. 1798 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 15 | Andersen, Karen Cathrine | I604 | f. 12 maj 1875 | Skt. Knud, Odense Herred, Odense Amt, Danmark | JTH |
| 16 | Andersen, Lars | I421 | f. ca. 1810 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 17 | Andersen, Niels | I420 | f. ca. 1804 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 18 | Andersen, Niels | I904 | f. 16 mar. 1834 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 19 | Andersen, Niels | I573 | f. 4 aug. 1834 | Birkende, Bjerge Herred, Odense Amt, Dannmark | JTH |
| 20 | Andersen, Pouline Hansine Vilhelmine | I930 | f. 13 maj 1835 | Tårnby Sogn (Amager), Sokkelund, Københavns amt, Danark | JTH |
| 21 | Andersen, Tove | I608 | JTH |




