Søgeresultat
Match 1 til 41 fra 41 for Efternavn lig med BERING OG Træ lig med JTH
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bering, Anders | I339 | f. 10 okt. 1716 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | JTH |
| 2 | Bering, Anders | I354 | f. 1769 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 3 | Bering, Anna Margrethe | I320 | f. ca. 1765 | JTH | |
| 4 | Bering, Anne Elisabet | I335 | f. 8 jun. 1709 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | JTH |
| 5 | Bering, Anne Pedersdatter | I367 | f. ca. 1652 | JTH | |
| 6 | Bering, Bodil Marie | I333 | f. 11 aug. 1706 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | JTH |
| 7 | Bering, Cathrine Sophie Pedersen | I345 | f. 1764 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 8 | Bering, Christian | I358 | f. 1776 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 9 | Bering, Christopher | I356 | f. 1771 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 10 | Bering, Elisabet Malene | I336 | f. 26 aug. 1710 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | JTH |
| 11 | Bering, Elisabeth | I325 | f. 8 maj 1728 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 12 | Bering, Gurine Cathrine | I318 | f. 12 jun. 1776 | Balling Kirke, Balling, Rødding, Viborg amt, Danmark | JTH |
| 13 | Bering, Hans Christian Pedersen | I344 | f. 1761 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 14 | Bering, Hans Johansen | I353 | f. 1767 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 15 | Bering, Hans Pedersen | I313 | f. 12 feb. 1699 | Hjarup Kirke, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | JTH |
| 16 | Bering, Jakob | I337 | f. 12 jan. 1713 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | JTH |
| 17 | Bering, Jens | I329 | f. 28 jul. 1696 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | JTH |
| 18 | Bering, Johan Ravn | I326 | f. 19 dec. 1734 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 19 | Bering, Karen | I48 | f. 10 jun. 1779 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 20 | Bering, Karen Humble | I347 | f. 1764 | Nørre Omme, Nørre Omme, Hind, Ringkøbing amt, Danmark | JTH |
| 21 | Bering, Katrine Marie | I332 | f. 3 mar. 1704 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | JTH |
| 22 | Bering, Kirstine Pedersdatter | I376 | JTH | ||
| 23 | Bering, Kristoffer | I330 | f. 22 jan. 1698 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | JTH |
| 24 | Bering, Kristoffer Andreas | I327 | f. 25 nov. 1736 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 25 | Bering, Magdalena | I355 | f. 1770 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 26 | Bering, Magdalene | I357 | f. 1773 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 27 | Bering, Margrete Kirstine | I334 | f. 30 apr. 1708 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | JTH |
| 28 | Bering, Margrethe Pedersdatter | I371 | f. 1643 | Øster Snede, Øster Snede, Nørvang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 29 | Bering, Mattias Hansen | I312 | f. 9 nov. 1726 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 30 | Bering, Mette Pedersdatter | I360 | f. jan. 1643 | Øster Snede, Øster Snede, Nørvang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 31 | Bering, Mette Sofie | I331 | f. 5 okt. 1701 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | JTH |
| 32 | Bering, Niels Galthen | I314 | f. 21 dec. 1729 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 33 | Bering, Peder | I375 | JTH | ||
| 34 | Bering, Peder | I359 | f. 1788 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 35 | Bering, Peder Hansen | I324 | f. 20 aug. 1724 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | JTH |
| 36 | Bering, Peder Jensen | I315 | f. 1666 | JTH | |
| 37 | Bering, Peder Pedersen | I363 | f. ca. 1580 | Bjerring, Bjerringbro, Middelsom, Viborg amt, Danmark | JTH |
| 38 | Bering, Peder Pedersen | I362 | f. ca. 1616 | JTH | |
| 39 | Bering, Sofie Marie | I338 | f. 1 maj 1714 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | JTH |
| 40 | Bering, Vitus Jonassen | I369 | f. aug. 1681 | JTH | |
| 41 | Bering, Vitus Pedersen | I364 | f. 6 okt. 1617 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | JTH |




