Søgeresultat
Match 1 til 27 fra 27 for Efternavn lig med HANSEN OG Træ lig med JTH
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen, Alice Emilie Stender | I57 | f. 18 okt. 1918 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | JTH |
| 2 | Hansen, Anders | I878 | JTH | ||
| 3 | Hansen, Anders | I722 | f. 15 dec. 1864 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 4 | Hansen, Ane | I54 | f. 1 sep. 1836 | Risby, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 5 | Hansen, Ane Kirstine | I897 | f. 10 dec. 1839 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 6 | Hansen, Ane Marie | I146 | f. 27 jan. 1826 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | JTH |
| 7 | Hansen, Anna Petrea | I843 | f. 11 okt. 1865 | JTH | |
| 8 | Hansen, Børge Arvid Stender | I56 | f. 10 maj 1917 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | JTH |
| 9 | Hansen, Christen | I719 | JTH | ||
| 10 | Hansen, Ellen Kirstine | I895 | f. 30 apr. 1848 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 11 | Hansen, Elly Martine Stender | I55 | f. 20 maj 1913 | København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | JTH |
| 12 | Hansen, Else Stender | I58 | f. 21 aug. 1921 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | JTH |
| 13 | Hansen, Hans | I423 | f. 15 mar. 1799 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 14 | Hansen, Hans | I504 | f. 9 aug. 1802 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 15 | Hansen, Henrietta Emily | I730 | f. 10 maj 1892 | Menominee, Menominee, Michigan, United States | JTH |
| 16 | Hansen, Jacob | I595 | f. ca. 1804 | JTH | |
| 17 | Hansen, Jens | I513 | f. | Stavnstrup, Everdrup, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 18 | Hansen, Jens | I824 | f. 1832 | Risby, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 19 | Hansen, Jørgen | I838 | f. 1751-1753 | JTH | |
| 20 | Hansen, Marie | I864 | f. 9 sep. 1867 | Vester Egesborg, Vester Egesborg, Hammer, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 21 | Hansen, Niels | I424 | f. ca. 1751 | JTH | |
| 22 | Hansen, Niels | I503 | f. 7 maj 1801 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 23 | Hansen, Niels Poul Stender | I525 | f. 16 nov. 1893 | Købehavn, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | JTH |
| 24 | Hansen, Peder | I899 | f. 2 jul. 1845 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 25 | Hansen, Sidse | I898 | f. 5 mar. 1842 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 26 | Hansen, Sidse Mette Kirstine | I903 | f. 2 mar. 1856 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | JTH |
| 27 | Hansen, Valdemar | I884 | f. 29 mar. 1897 | Korning | JTH |




