Søgeresultat
Match 1 til 19 fra 19 for Efternavn lig med STILLING OG Træ lig med JTH
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stilling, Anna Margrethe | I383 | f. mar. 1735 | JTH | |
| 2 | Stilling, Anne Marie | I380 | f. ca. 1698 | JTH | |
| 3 | Stilling, Anne Marie | I405 | dbt. 25 feb. 1780 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | JTH |
| 4 | Stilling, Anne Marie | I176 | f. 6 sep. 1782 | Viborg, Viborg Gråbrødre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | JTH |
| 5 | Stilling, Anne Sophie | I389 | dbt. 21 okt. 1773 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | JTH |
| 6 | Stilling, Bennedicte Eleonora | I35 | dbt. 18 dec. 1774 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | JTH |
| 7 | Stilling, Georgine (Regine) Pedersdatter | I105 | f. 1767 | Skanderborg, Hjelmslev, Skanderborg amt, Danmark | JTH |
| 8 | Stilling, Hans Christian From | I404 | dbt. 7 jun. 1776 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | JTH |
| 9 | Stilling, Hans Christian From | I104 | dbt. 29 maj 1778 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | JTH |
| 10 | Stilling, Jacob Michael | I385 | dbt. 7 mar. 1770 | Skanderborg, Hjelmslev, Skanderborg amt, Danmark | JTH |
| 11 | Stilling, Jacob Pedersen | I402 | JTH | ||
| 12 | Stilling, Kirstine | I382 | f. 15 apr. 1733 | Skærbæk, Hviding, Tønder amt, Danmark | JTH |
| 13 | Stilling, Lars Christian Dørup | I378 | dbt. 5 mar. 1809 | Viborg, Viborg Gråbrødre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | JTH |
| 14 | Stilling, Mikkel Pedersen | I163 | f. 1694 | JTH | |
| 15 | Stilling, Morgens Rasmus | I390 | f. 15 aug. 1771 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | JTH |
| 16 | Stilling, Peder | I403 | JTH | ||
| 17 | Stilling, Peder | I401 | JTH | ||
| 18 | Stilling, Peder Ditmar | I49 | f. 1739 | Skærbæk Præstegaard, Skærbæk, Hviding, Tønder amt, Danmark | JTH |
| 19 | Stilling, Theodora Cecilie | I384 | dbt. 19 jan. 1742 | Skærbæk, Hviding, Tønder amt, Danmark | JTH |




