Søgeresultat
Match 1 til 11 fra 11 for Efternavn lig med WARMING OG Træ lig med JTH
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warming, Bodil Karen Junghans | I621 | f. 17 jul. 1910 | JTH | |
| 2 | Warming, Charlotte Thomine | I613 | f. 31 okt. 1855 | Aarhus, Hasle Herred, Århus Amt, Danmark | JTH |
| 3 | Warming, Eline Marie Thomine Ernst | I611 | f. 23 jul. 1889 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | JTH |
| 4 | Warming, Else Karen Junghans | I619 | f. 25 nov. 1905 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | JTH |
| 5 | Warming, Hans Christian Junghans | I609 | f. 1 okt. 1858 | Aarhus, Hasle Herred, Århus Amt, Danmark | JTH |
| 6 | Warming, Joachim Ernst | I612 | f. 10 dec. 1822 | JTH | |
| 7 | Warming, Karen Nielsine | I571 | f. 30 dec. 1893 | Fødselsstiftelsen i København, Garnisons, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | JTH |
| 8 | Warming, Maren Nielsine | I618 | f. 30 dec. 1894 | JTH | |
| 9 | Warming, Marie Christine | I617 | f. 1885 | JTH | |
| 10 | Warming, Marie Nielsine | I614 | f. 23 jul. 1867 | Randers, Støvring Herred, Randers Amt, Danmark | JTH |
| 11 | Warming, Svend Ernst Niels Junghans | I620 | f. 30 apr. 1904 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | JTH |




